| 1999-2008年土耳其国内生产总值(以98年为基准的不变价格计算) |
|
| 2009-04-17 17:31 文章来源:经商室 |
| 文章类型:原创 内容分类:调研 |
年份 国内生产总值(亿里拉) 增幅
1999 678.41 -3.4
2000 724.36 6.8
2001 683.09 -5.7
2002 725.20 6.2
2003 763.38 5.3
2004 834.86 9.4
2005 905.00 8.4
2006 967.38 6.9
2007 1012.55 4.7
2008 1023.28 1.1
|